Bloco de grafite
Bloco/quadrado de rafite (extrusão, moldagem, prensagem isostática) é um dos principais produtos de grafite. O processo de produção é semelhante com eletrodo de grafite, mas não um subproduto do eletrodo de grafite. Há muita classificação, o processo de produção é complexo e o ciclo geral de produção é superior a dois meses. Além disso, existem vários tipos de bloco/quadrado de grafite. De acordo com a tecnologia de processamento diferente, pode ser dividido em bloco/quadrado de grafite de extrusão, bloco/quadrado de grafite de moldagem, bloco/quadrado de grafite de prensagem isostática.
Geralmente, pode ser dividido em bloco/quadrado de grafite de extrusão, bloco/quadrado de grafite de moldagem e bloco/quadrado de grafite de prensagem isostática de acordo com diferentes tecnologias de processamento.
Especificação do tamanho do bloco/quadrado de grafite
Número | 2 PSK | 2TSK | 0.8 TSK | 0.8GSK |
1 | Ф430*2040 | Ф430*2040 | 400*400*1800 | 500*500*1900 |
2 | 8pФ430*2040 | 400*400*1800 | 500*500*2100 | 500*500*2100 |
3 | 400*400*1800 | 500*500*1950 | Ф530*1900 | 580*580*1900 |
4 | 400*400*2100 | 500*500*2100 | Ф630*1900 | Ф630*1800 |
5 | 500*500*2100 | Ф530*1900 | Ф730*370 | 600*600*2400 |
6 | Ф530*1900 | Ф580*580*1900 | Ф730*620 | Ф680*610 |
7 | Ф630*370 | Ф630*1900 | Ф730*1850 | Ф730*370 |
8 | Ф630*1900 | Ф580*580*1900 | Ф750*620 | Ф730*420 |
9 | 580*580*1900 | 600*600*2400 | Ф830*370 | Ф730*520 |
10 | 600*600*2400 | Ф730*1850 | Ф830*740 | Ф730*520 |
11 | Ф650*370 | Ф830*1500 | Ф1030*420 | Ф750*370 |
12 | Ф730*370 | Ф730*720 | Ф1100*370 | Ф750*620 |
13 | Ф830*370 | Ф830*1500 | Ф830*370 | |
14 | Ф830*740 | Ф930*370 | Ф1170*610 | Ф830*520 |
15 | Ф930*370 | Ф1030*520 | Ф1230*370 | Ф1110*420 |
16 | Ф1030*370 | Ф1090*525 | Ф1230*590 | Ф1130*370 |
17 | Ф1130*370 | Ф1090*540 | Ф1330*420 | Ф1130*370 |
18 | 8pФ1170*370 | Ф1210*540 | 1100*1100*470 | Ф1330*420 |
19 | Ф1230*370 | Ф1230*370 | 1170*1100*470 | Ф1410*490 |
20 | Ф1290*370 | Ф1230*560 | 1360*360*360 | Ф1500*370 |
21 | Ф1280*370 | Ф1630*490 | 1360*420*360 | Ф1530*370 |
22 | Ф1400*370 | Ф1800*370 | 2200*880*420 | Ф1600*370 |
23 | Ф1430*370 | Ф2000*370 | 2450*660*420 | Ф1800*370 |
24 | Ф1530*370 | Ф2100*370 | 300*560*320 | 2300*660*370 |
25 | Ф1260*370 | 200*880*420 | 3300*630*430 | 2500*800*420 |
26 | Ф1830*370 | 2400*660*370 | 3600*630*420 | 2400*660*370 |
27 | Ф1900*370 | 3300*630*420 | 3900*680*420 | 1530*1520*370 |
28 | Ф2100*370 | 3600*630*420 | 4T2400*660*610 | 1950*1100*500 |
29 | 400*420*2100 | 4T 2100*620*540 | 2900*560*410 | |
30 | 8p: Ф830*370 | 3000*560*320 | ||
8p: Ф930*370 | 3000*560*410 | |||
8p: Ф1130*370 | 3300*660*420 | |||
3600*630*420 |
Parâmetros de desempenho
| MOLDADO | M 1 | M 2 |
Densidade a granel MIN(g/cm3) | 1.78 | 1.85 |
Conteúdo de cinzas (PPM) | 500-1000 | 500-1000 |
DUREZA DA COSTA | 40 | 45 |
RESISTÊNCIA ELÉTRICA (μ. Ω. m) | Menor ou igual a 12 | Menor ou igual a 12 |
RESISTÊNCIA FLEXURAL (MPA) | 30--35 | 35--45 |
RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO (MPA) | 50--55 | 60--82 |
TAMANHO MÁXIMO DE GRÃO (μ m) | 43μm | 43μm |
COEFICIENTE DE EXPANSÃO TÉRMICA(100-600ºC) | 4.5×10-6 | 4.5×10-6 |
Observação: | ||
Propriedades
1. Alta densidade
2.Tamanho de grão fino
3.Alta pureza
4. Alta resistência
5. Baixa resistência específica
6.Facilidade de usinagem precisa
7.Excelente resistência ao choque térmico a alta temperatura e oxidação
8. Bom anticorrosivo
Inscrição
Semicondutor (Silício monocristalino) / Forno a vácuo / Fundição contínua / Produtos de vedação / Indústria espacial e médica / Moldes de forja EDM.
Aquecedores / escudos de calor / ânodos de tubos eletrônicos / moldes de fusão e sinterização para cerâmica e produtos eletrônicos e carboneto cimentado e diamante e alumínio e cobre e outros metais / etc.
Tag: bloco de grafite, China, fornecedores, fabricantes, fábrica, cotação, preço baixo, em estoque, fabricado na China, Blocos de grafite para forro de forno, Blocos de grafite para acessórios, Blocos de grafite médios, Blocos de grafite para acoplamentos, blocos de grafite personalizados, Pequenos blocos de grafite
You Might Also Like
Enviar inquérito











